Výsledky volieb VÚC KE 2017 za Štítnik
Posted November 7th, 2017 by Info ...
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 45 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 62 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 23 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 6 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 13 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 100 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 4 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 12 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 10 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 56 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 16 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 9 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 28 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 8 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 13 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 48 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 9 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 9 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 43 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 30 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 8 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 14 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 17 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 34 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 17 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 2 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 16 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 25 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 17 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 31 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 17 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 12 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 1 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 20 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 27 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 5 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 85 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 6 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 1 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 43 |
...
- Pro psaní komentářů se musíte přihlásit
- 5498 x prečítané